Wyniki wystaw Corleone
|
||||
Data | Miejscowość | Sędzia | Klasa | Rezultat |
1.12.2018 | Warszawa | Philippe de Guerny Ventura | 12 | Ex1 |
2.12.2018 | Warszawa | Gianfranco Mantovani | 12 | Ex1, NOM |
8.12.2018 | Łódź | Nathalie Smits Peelen | 12 | Ex1, NOM |
9.12.2018 | Łódź | Jaroslav Panek | 12 | Ex1, NOM |
9.02.2019 | Gdańsk | Lili Anciau | 11 | Ex1, BIV, NOM, BIS Young |
10.02.2019 | Gdańsk | Kristof Van Roy | 11 | Ex1, BIV, NOM |
23.02.2019 | Warszawa | Magdalena Kudra | 11 | Ex1, BIV, NOM |
24.02.2019 | Warszawa | Vladimir Isakov | 11 | Ex1, BIV Total, NOM, BIS Young |
27.04.2019 | Bydgoszcz | Robert Nowak | 9 | Ex1, CAC |
28.04.2019 | Bydgoszcz | Anna Wilczek | 9 | Ex1, CAC, BIV, NOM |
29.06.2019 | Tczew | Vladimir Isakov | 9 | Ex1, CAC |
Champion
|
||||
30.06.2019 | Tczew | Dorta Kaae | 7 | Ex2 |
11.01.2020 | Ostrava | Jana Stenickova | 7 | Ex1, CACIB |
12.01.2020 | Ostrava | Veikko Saarela | 7 | Ex1, CACIB, BIV, NOM |