Wyniki wystaw Lithium
|
||||
Data | Miejscowość | Sędzia | Klasa | Rezultat |
26.09.2015 | Bydgoszcz | Marek Chadaj | 12 | Ex1, Nom BIS, BIS Kitten 4-7 |
27.09.2015 | Bydgoszcz | Jurgita Gustaitiene | 12 | Ex1, BIV |
7.11.2015 | Poznań | Nurith Pahl | 12 | Ex1 |
8.11.2015 | Poznań | Helene Reiter | 12 | Ex1 |
16.01.2016 | Warszawa | Vera Vasilieva | 11 | Ex1, BIV, Nom BIS |
7.05.2016 | Skierniewice | Sebastian Pruchniak | 9 | Ex1, CAC |
8.05.2016 | Skierniewice | Tetiana Boiko | 9 | Ex1, CAC, Nom BIS |
6.08.2016 | Sopot | Donatella Mastrangelo | 9 | Ex1, CAC, BIV, Nom BIS |
CHAMPION
|
||||
24.09.2016 | Bydgoszcz | Charles Spijker | 7 | Ex1, CACIB |
25.09.2016 | Bydgoszcz | Dieter Filler | 7 | Ex1, CACIB, BIV, Nom BIS |
8.10.2016 | Ostrava | Darina Tarabini | 7 | Ex1, CACIB, BIV, Nom BIS |
INTERNATIONAL CHAMPION
|
||||
9.10.2016 | Ostrava | Tetiana Boiko | 5 | Ex1, CAGCIB, BIV, Nom BIS |
12.11.2016 | Poznań | Elin Hoffner | 5 | Ex 1, CAGCIB, BIV, Nom BIS |
13.11.2016 | Poznań | Dorte Kaae | 5 | Ex 1, CAGCIB, BIV, Nom BIS |
2.12.2017 | Warszawa | Leslie van Grebst | 5 | Ex3 |
3.12.2017 | Warszawa | Ad de Bruijn | 5 | Ex2 |
23.06.2018 | Barneveld (NL) | Ad de Bruijn | 5 | Ex1, CAGCIB |
24.06.2018 | Barneveld (NL) | Linda Knyova | 5 | Ex1, CAGCIB |
30.06.2018 | Sopot | Stephe Bruin | 5 | Ex1, CAGCIB |
GRAND INTERNATIONAL CHAMPION
|
||||
1.07.2018 | Sopot | Charles Spijker | 3 | Ex1, CACS, BIV Total |
7.07.2018 | Tczew | Jaroslav Panek | 3 | Ex1, CACS |
8.07.2018 | Tczew | Marcin Biernaczyk | 3 | Ex1, CACS |
9.02.2019 | Gdańsk | Kristof Van Roy | 3 | Ex1, CACS, BIV Total |
Distinguished Variety Merit (DVM)
|
||||
10.02.2019 | Gdańsk | Pia Nynam | 3 | Ex1, CACS, BIV Total, NOM |
23.02.2019 | Warszawa | Charles Spijker | 3 | Ex1, CACS, NOM |
24.02.2019 | Warszawa | Aleksey Shchukin | 3 | Ex1, CACS |
16.03.2019 | Stupava (SK) | Jaana Jyrkinen | 3 | Ex1, CACS |
17.03.2019 | Stupava (SK) | Dorota Szadurska | 3 | Ex1, CACS |