Wyniki wystaw Pacifica
|
||||
Data | Miejscowość | Sędzia | Klasa | Rezultat |
1.08.2015 | Sopot | Britta Busse | 12 | Ex1, BIV, Nom BIS |
2.08.2015 | Sopot | Alexey Shchukin | 12 | Ex1, BIV |
7.11.2015 | Poznań | Steven Jones | 11 | Ex1 |
8.11.2015 | Poznań | Marcin Biernaczyk | 11 | Ex1, BIV, Nom BIS |
16.01.2016 | Warszawa | Luigi Comorio | 11 | Ex3 |
12.11.2016 | Poznań | Mira Fonsen | 9 | Ex 1, CAC, BIV, Nom BIS |
13.11.2016 | Poznań | Elin Hoffner | 9 | Ex1, CAC, BIV |
28.01.2017 | Gdańsk | Yan Roca-Folch | 9 | Ex1, CAC |
Champion
|
||||
29.01.2017 | Gdańsk | Pia Nyman | 7 | Ex1, CACIB |
6.01.2018 | Ostrava (CZ) | Philippe de Guerny Ventura | 7 | Ex1, CACIB |
7.01.2018 | Ostrava (CZ) | Vladimir Isakov | 7 | Ex1, CACIB, BIV, Nom BIS |
International Champion
|
||||
20.01.2018 | Warszawa | Jaroslav Panek | 5 | Ex1, CAGCIB |
21.01.2018 | Warszawa | Ireneusz Pruchniak | 5 | Ex1, CAGCIB |
27.01.2018 | Vinicne (SK) | Jaroslav Panek | 5 | Ex1, CAGCIB |
28.01.2018 | Vinicne (SK) | Henry Hornel | 5 | Ex1, CAGCIB |
3.02.2018 | Gdańsk | Kristof Van Roy | 5 | Ex1, CAGCIB |
4.02.2018 | Gdańsk | Sebastian Pruchniak | 5 | Ex1, CAGCIB, BIV, Nom BIS |
24.02.2018 | Warszawa | Sabine Mosch | 5 | Ex1, CAGCIB |
25.02.2018 | Warszawa | Magdalena Kudra | 5 | Ex1, CAGCIB |
Grand International Champion
|
||||
3.03.2018 | Wrocław | Fabio Brambilla | 3 | Ex1, CACS, BIV, Nom BIS, BIS Adult, Best of Best 2 |
4.03.2018 | Wrocław | Mira Fonsen | 3 | Ex1, CACS, BIV, Nom BIS, BIS Adult, Best of Best 2 |
21.04.2018 | Łódź | Elin Hoffner | 3 | Ex1, CACS, Nom BIS, BIS Adult |
22.04.2018 | Łódź | Sebastian Pruchniak | 3 | Ex1, CACS, BIV Total, Nom BIS, BIS Adult, Best of Best female all categories |
Distinguished Variety Merit (DVM)
|
||||
29.04.2018 | Bydgoszcz | Marcin Biernaczyk | 3 | Ex1, CACS, BIV Total, Nom BIS, BIS Adult, Best of Best 1 |
19.05.2018 | Szczecin | Jaroslav Panek | 3 | Ex1, CACS |
20.05.2018 | Szczecin | Lena Venclikova | 3 | Ex1, CACS |
23.06.2018 | Barneveld (NL) | Marcin Biernaczyk | 3 | Ex1, CACS, BIV, Nom BIS, BIS Adult |
24.06.2018 | Barneveld (NL) | Veikko Saarela | 3 | Ex1, CACS, Nom BIS |
30.06.2018 | Sopot | Veikko Saarela | 3 | Ex1,CACS, BIV, Nom BIS, BIS Adult, Best of Best 1 |
1.07.2018 | Sopot | Charles Spijker | 3 | Ex1, CACS, Nom BIS, BIS Adult, Best of Best 3 |
Supreme Champion
|
||||
7.07.2018 | Tczew | Marcin Biernaczyk | 1 | PH, BIV, Nom BIS |
8.07.2018 | Tczew | Sebastian Pruchniak | 1 | PH, BIV, Nom BIS |
8.09.2018 | Warszawa | Bobby Funk | 1 | PH |
20.10.2018 | Rumia | Britta Busse | 1 | PH, BIV, NOM, BIS Adult, Best of Best 3 |
21.10.2018 | Rumia | Kateryna Ovanesian | 1 | PH, BIV, NOM, BIS Adult, Best of Best 2 |
27.10.2018 | Tampere (FI) | Thea Friskovec | 1 | PH, BIV |
10.11.2018 | Poznań | Katia Pocci | 1 | PH |
11.11.2018 | Poznań | Vladimir Isakov | 1 | PH, BIV, NOM, BIS Adult |
1.12.2018 | Warszawa | Gianfranco Mantovani | 1 | PH |
2.12.2018 | Warszawa | Yan Roca Folch | 1 | PH |
23.02.2019 | Warszawa | Magdalena Kudra | 1 | PH, BIV, NOM |
24.02.2019 | Warszawa | Vladimir Isakov | 1 | PH, NOM |
16.03.2019 | Stupava (SK) | Laura Burani | 1 | PH |
17.03.2019 | Stupava (SK) | Mira Fonsen | 1 | PH, BIV, NOM, BIS Adult |
23.03.2019 | Bojkovice (CZ) | Jarda Panek | 1 | PH, NOM, BIS Adult |
24.03.2019 | Bojkovice (CZ) | Ireneusz Pruchniak | 1 | PH, NOM |
30.03.2019 | Poznań | Marco Scalia | 1 | PH, BIV, NOM, BIS Adult, Best of Best 3 |
31.03.2019 | Poznań | Dietmar Sagurski | 1 | PH |
27.04.2019 | Bydgoszcz | Robert Nowak | 1 | PH, BIV, NOM, BOS Adult |
28.04.2019 | Bydgoszcz | Anna Wilczek | 1 | PH, NOM |
3.08.2019 | Sopot | Marcin Biernaczyk | 1 | PH, BIV, NOM |
4.08.2019 | Sopot | Joeri Vanrusselt | 1 | PH, NOM |
14.09.2019 | Warszawa | Ireneusz Pruchniak | 1 | PH, NOM |
15.09.2019 | Warszawa | Sebastian Pruchniak | 1 | PH, BIV, NOM, BIS Adult, Best in Category, Best of Best 2 |
19.10.2019 | Rumia | Marek Chadaj | 1 | PH |
20.10.2019 | Rumia | Alexey Shchukin | 1 | PH, BIV, NOM |
23.11.2019 | Konin | Satu Hamalainen | 1 | PH |
24.11.2019 | Konin | Magdalena Kudra | 1 | PH, NOM |
Klasa kastratek
|
||||
22.02.2020 | Warszawa | Charles Spijker | 10 | Ex1, CAP, NOM |
23.02.2020 | Warszawa | Sabine Mösch | 10 | Ex1, CAP, NOM, BIS Neuter |
10.10.2020 | Dopiewo | Robert Nowak | 10 | Ex1, CAP, NOM, BOS Neuter |
Distiguished Show Merit
|
||||
Premior
|
||||
11.10.2020 | Dopiewo | Anna Wilczek | 8 | Ex1, CAPIB, NOM, BIS Neuter |