Wyniki wystaw Uma JW
|
||||
Data | Miejscowość | Sędzia | Klasa | Rezultat |
19.10.2019 | Rumia | Jurgita Gustaitiene | 11 | Ex1, BIV, NOM |
20.10.2019 | Rumia | Dorota Szadurska | 11 | Ex1, BIV |
23.11.2019 | Konin | Glenn Sjobom | 11 | Ex1, NOM, Best in Show young 7-10 |
24.11.2019 | Konin | Manuela Centamore | 11 | Ex1, NOM, Best in Show young 7-10 |
30.11.2019 | Łomianki | Dorota Szadurska | 11 | Ex1, NOM |
1.12.2019 | Łomianki | Helene Reiter | 11 | Ex1, NOM, Best in Show young 7-10 |
7.12.2019 | Ołomuniec (CZ) | Jurgita Gustaitiene | 11 | Ex1, BIV, NOM |
8.12.2019 | Ołomuniec (CZ) | Irek Pruchniak | 11 | Ex1, NOM |
11.01.2020 | Ostrava | Helene Reiter | 11 | Ex1, BIV, NOM, Best in Show young 7-10 |
12.01.2020 | Ostrava | Jaroslav Panek | 11 | Ex1, BIV, NOM, Best in Show young 7-10 |
Junior Winner!!!
|
||||